Domača stran373110 • KOSDAQ
add
Xcell Therapeutics Inc
Prejšnji trg. dan.
1850,00 ₩
Dnevni razpon
1540,00 ₩ - 1608,00 ₩
Letni razpon
1540,00 ₩ - 4622,55 ₩
Tržna kapitalizacija
27,01 mrd. KRW
Povprečni obseg
140,24 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
KOSDAQ
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (KRW) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 334,59 mio. | −26,92 % |
Stroški poslovanja | 2,15 mrd. | −10,68 % |
Čisti dohodek | −2,31 mrd. | 14,03 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −690,49 | −17,63 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −1,95 mrd. | 14,98 % |
Efektivna davčna stopnja | — | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (KRW) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,22 mrd. | −89,75 % |
Skupna sredstva | 10,56 mrd. | −45,18 % |
Skupne obveznosti | 8,93 mrd. | 12,65 % |
Celoten lastniški kapital | 1,62 mrd. | — |
Shares outstanding | 10,95 mio. | — |
Razmerje P/B | 12,49 | — |
Donosnost sredstev | −52,42 % | — |
Donosnost kapitala | −67,11 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (KRW) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −2,31 mrd. | 14,03 % |
Denar iz dejavnosti | −2,86 mrd. | −12,86 % |
Denar iz naložb | −85,48 mio. | 77,48 % |
Denar iz financiranja | 513,89 mio. | −96,52 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −2,43 mrd. | −120,52 % |
Prost denarni tok | −2,28 mrd. | −16,18 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2015
Spletno mesto
Zaposleni
67