Heim373160 • KOSDAQ
add
Day1 Company Inc
Við síðustu lokun
4.720,00 ₩
Dagbil
4.580,00 ₩ - 4.770,00 ₩
Árabil
4.465,00 ₩ - 11.000,00 ₩
Markaðsvirði
63,23 ma. KRW
Meðalmagn
17,75 þ.
V/H-hlutf.
25,45
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
KOSDAQ
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (KRW) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 33,70 ma. | 4,95% |
Rekstrarkostnaður | 29,75 ma. | -2,39% |
Nettótekjur | 3,57 ma. | 227,66% |
Hagnaðarhlutfall | 10,60 | 211,76% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 6,51 ma. | 131,11% |
Virkt skatthlutfall | -0,02% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (KRW) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 40,75 ma. | 60,89% |
Heildareignir | 78,50 ma. | 28,77% |
Heildarskuldir | 35,12 ma. | -5,25% |
Eigið fé alls | 43,38 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 13,76 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,50 | — |
Arðsemi eigna | 11,06% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 16,76% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (KRW) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 3,57 ma. | 227,66% |
Handbært fé frá rekstri | 4,17 ma. | 47,20% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -6,33 ma. | -997,10% |
Reiðufé frá fjármögnun | -1,68 ma. | -14,66% |
Breyting á handbæru fé | -3,69 ma. | -622,57% |
Frjálst peningaflæði | 735,03 m. | -58,75% |
Um
Stofnsett
2013
Vefsvæði
Starfsfólk
407