Inicio37H • FRA
add
Global Ship Lease Inc
Cierre anterior
32,94 €
Intervalo diario
33,30 € - 33,30 €
Intervalo anual
18,50 € - 34,76 €
Cap. bursátil
1406,20 M USD
Volumen medio
36,00
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NYSE
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 187,35 M | 3,26 % |
Gastos operativos | 37,21 M | 26,96 % |
Ingresos netos | 102,60 M | 10,85 % |
Margen de beneficio neto | 54,77 | 7,35 % |
Beneficios por acción | 2,32 | -9,02 % |
EBITDA | 115,26 M | 18,91 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 478,21 M | 162,81 % |
Activos totales | 2861,20 M | 20,56 % |
Responsabilidades totales | 1060,12 M | 16,53 % |
Patrimonio total | 1801,08 M | — |
Acciones en circulación | 35,92 M | — |
Precio-valor contable | 0,66 | — |
Rentabilidad económica | 7,93 % | — |
Retorno sobre capital | 8,89 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 102,60 M | 10,85 % |
Efectivo de operaciones | 193,80 M | 83,11 % |
Efectivo de inversión | -154,09 M | 30,23 % |
Efectivo de financiación | -62,05 M | -288,24 % |
Variación neta del flujo de caja | -22,35 M | 82,94 % |
Flujo de caja libre | -6,69 M | 94,59 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2007
Sitio web
Empleados
7