Pàgina d'inici3835 • TYO
add
eBASE Co Ltd
Tancament anterior
428,00 ¥
Interval de preus d'avui
428,00 ¥ - 434,00 ¥
Interval anual
421,00 ¥ - 676,00 ¥
Capitalit. borsària
20,23 kM JPY
Volum mitjà
152,94 k
Ràtio preu-benefici
16,78
Rendibilitat per dividend
3,24 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (JPY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 1362,98 M | -7,09 % |
Despesa d'explotació | 328,44 M | 6,98 % |
Ingressos nets | 285,36 M | -21,61 % |
Marge de benefici net | 20,94 | -15,60 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 421,42 M | -23,10 % |
Taxa impositiva efectiva | 31,32 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (JPY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 5120,00 M | 9,75 % |
Actiu total | 7741,00 M | 4,75 % |
Passiu total | 601,00 M | -2,75 % |
Capital total | 7140,00 M | — |
Accions en circulació | 44,93 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,69 | — |
Rendiment | 13,34 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 14,44 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (JPY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 285,36 M | -21,61 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1 d’oct. 2001
Lloc web
Empleats
478