Start3842 • TYO
add
Nextgen Inc
Seneste lukkekurs
881,00 ¥
Dagsinterval
872,00 ¥ - 883,00 ¥
Årsinterval
524,00 ¥ - 1.195,00 ¥
Markedsværdi
2,70 mia. JPY
Gns. volumen
5,39 t
P/E-værdi
13,12
Udbytteprocent
1,15 %
Primær børs
TYO
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(JPY) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 1,11 mia. | -2,89 % |
Driftsudgifter | 355,00 mio. | 32,96 % |
Nettoindtægt | 77,00 mio. | -33,04 % |
Overskudsgrad | 6,96 | -31,02 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 163,00 mio. | -14,32 % |
Effektiv afgiftssats | -32,76 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(JPY) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 1,81 mia. | 43,34 % |
Samlede aktiver | 3,54 mia. | 7,90 % |
Samlede passiver | 1,36 mia. | 3,49 % |
Samlet egenkapital | 2,17 mia. | — |
Shares outstanding | 3,09 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,25 | — |
Afkast af aktiver | 6,59 % | — |
Afkast af kapital | 8,82 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(JPY) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 77,00 mio. | -33,04 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
2001
Ansatte
139