Homepage3843 ⢠TYO
add
FreeBit Co Ltd
Vorige slotkoers
„ 1.560,00
Dag-range
„ 1.539,00 - „ 1.554,00
Jaar-range
„ 1.229,00 - „ 1.763,00
Beurswaarde
36,39Ā mld. JPY
Gem. volume
47,73K
Koers/winst
10,30
Dividendrendement
1,93%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
.DJI
1,56%
Financiƫle informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | okt 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 15,62Ā mld. | 17,18% |
Bedrijfskosten | 2,38Ā mld. | 3,64% |
Netto inkomsten | 1,21Ā mld. | 26,32% |
Netto winstmarge | 7,72 | 7,82% |
Winst per aandeel | ā | ā |
EBITDA | 1,95Ā mld. | 12,70% |
Effectief belastingtarief | 31,13% | ā |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | okt 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 18,68Ā mld. | 12,07% |
Totale activa | 39,10Ā mld. | 7,05% |
Totale passiva | 29,00Ā mld. | 47,54% |
Totaal aandelenvermogen | 10,10Ā mld. | ā |
Uitstaande aandelen | 21,82Ā mln. | ā |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,27 | ā |
Rendement op activa | 11,48% | ā |
Rendement op kapitaal | 15,27% | ā |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | okt 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 1,21Ā mld. | 26,32% |
Operationele kasstroom | ā | ā |
Kasstroom uit beleggingen | ā | ā |
Kasstroom uit financiering | ā | ā |
Nettomutatie in liquide middelen | ā | ā |
Vrije kasstroom | ā | ā |
Over
Opgericht
1 mei 2000
Website
Werknemers
873