হোম3847 • TYO
add
Pacific Systems Corp.
কাল শেষ যে দামে ছিল
৬,৭৮০.০০¥
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৬,৭৮০.০০¥ - ৬,৭৮০.০০¥
সারা বছরের রেঞ্জ
৩,৭৬০.০০¥ - ৭,২০০.০০¥
মার্কেট ক্যাপ
৯৯৯.৮১ কো JPY
গড় ভলিউম
২২৭.০০
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (JPY) | সেপ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ২৮০.২০ কো | ১১.০৬% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৫১.১০ কো | ৬.০২% |
নেট ইনকাম | ১১.৪০ কো | -৩৮.০৪% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৪.০৭ | -৪৪.১৭% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ৩৫.৬৫ কো | -৪.৬৮% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ৩১.৩৩% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (JPY) | সেপ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ২৬৫.৫০ কো | -৮.৭৯% |
মোট সম্পদ | ৯৫৯.০০ কো | ৯.৭৪% |
মোট দায় | ২৭৭.৯০ কো | ১৩.৮৫% |
মোট ইকুইটি | ৬৮১.১০ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১৪.৭৯ লা | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১.৪৭ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ৬.১৫% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৮.৮১% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (JPY) | সেপ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ১১.৪০ কো | -৩৮.০৪% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | — | — |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
নগদে মোট পরিবর্তন | — | — |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | — | — |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৪ আগ, ১৯৮০
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৬৪৫