ပင်မစာမျက်နှာ3903 • TYO
add
Gumi Inc
ယခင် အပိတ်
၃၇၆.၀၀ ¥
ရက်အပိုင်းအခြား
၃၇၅.၀၀ ¥ - ၃၈၉.၀၀ ¥
နှစ်အပိုင်းအခြား
၃၃၄.၀၀ ¥ - ၈၆၅.၀၀ ¥
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၂.၀၁ ထ JPY
ပျမ်းမျှပမာဏ
၉.၃၀ သိန်း
P/E အချိုး
၆.၇၅
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TYO
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (JPY) | ၂၀၂၅ အောက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၂၄၉.၅၇ ဋေ | -၅.၆၈% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၀၇.၆၃ ဋေ | ၁၅၉.၃၄% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၀.၃၁ ကုဋေ | -၈၆.၅၅% |
အသားတင်အမြတ် | ၄.၁၃ | -၈၅.၇၃% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | -၁၆.၅၁ ကုဋေ | -၂၂၆.၄၈% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၈၅.၁၈% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (JPY) | ၂၀၂၅ အောက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၄၆၂.၂၀ ဋေ | -၃၇.၅၀% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၂.၈၈ ထ | ၂၆.၉၁% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၈၈၇.၂၀ ဋေ | ၃၁.၃၂% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၂.၀၀ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၅.၁၀ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၉၉ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၂.၁၉% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၂.၃၆% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (JPY) | ၂၀၂၅ အောက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၀.၃၁ ကုဋေ | -၈၆.၅၅% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၇ ဇွန် ၁၃
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၃၇၈