Pagina de pornire3903 • TYO
add
Gumi Inc
Închidere anterioară
426,00 ¥
Intervalul de astăzi
428,00 ¥ - 447,00 ¥
Interval anual
236,00 ¥ - 476,00 ¥
Capitalizare bursieră
21,88 mld. JPY
Volum mediu
920,36 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
TYO
Știri despre piață
.INX
0,39 %
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(JPY) | oct. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 2,65 mld. | -16,24 % |
Cheltuieli de funcționare | 415,00 mil. | -59,63 % |
Venit net | 766,00 mil. | 215,19 % |
Marja netă a profitului | 28,95 | 237,53 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 130,50 mil. | 111,77 % |
Cotă efectivă de impozitare | -12,28 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(JPY) | oct. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 7,40 mld. | -4,19 % |
Active în total | 22,71 mld. | -13,26 % |
Datorii în total | 6,76 mld. | -24,56 % |
Capital propriu total | 15,96 mld. | — |
Acțiuni restante | 49,49 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,34 | — |
Rentabilitatea activelor | 1,30 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 1,45 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(JPY) | oct. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 766,00 mil. | 215,19 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
13 iun. 2007
Site
Angajați
689