Tuis3905 • TYO
add
Datasection Inc
Vorige sluiting
¥2 165,00
Dagwisseling
¥2 105,00 - ¥2 171,00
Jaarwisseling
¥585,00 - ¥4 320,00
Markkapitalisasie
56,41 mjd JPY
Gemiddelde volume
3,05 m
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (JPY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 1,08 mjd | 31,46% |
Bedryfskoste | 1,31 mjd | 203,46% |
Netto inkomste | -1,13 mjd | -639,87% |
Netto winsgrens | -105,01 | -462,75% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -894,00 m | -6 522,22% |
Effektiewe belastingkoers | -1,35% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (JPY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 428,00 m | -58,12% |
Totale bates | 13,80 mjd | 194,03% |
Totale aanspreeklikheid | 7,94 mjd | 310,33% |
Totale ekwiteit | 5,86 mjd | — |
Uitstaande aandele | 26,58 m | — |
Prys om te bespreek | 8,18 | — |
Opbrengs op bates | -25,42% | — |
Opbrengs op kapitaal | -41,23% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (JPY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -1,13 mjd | -639,87% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
11 Jul. 2000
Webwerf
Werknemers
221