መነሻ3905 • TYO
add
Datasection Inc
የቀዳሚ መዝጊያ
¥1,547.00
የቀን ክልል
¥1,560.00 - ¥1,662.00
የዓመት ክልል
¥675.00 - ¥4,320.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
49.27 ቢ JPY
አማካይ መጠን
641.77 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
TYO
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (JPY) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 14.18 ቢ | 1,923.29% |
የሥራ ወጪ | 620.94 ሚ | 58.40% |
የተጣራ ገቢ | 898.65 ሚ | 672.39% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | — | — |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 1.11 ቢ | 1,898.34% |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (JPY) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 4.46 ቢ | 719.62% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 22.33 ቢ | 410.48% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 6.02 ቢ | 230.23% |
አጠቃላይ እሴት | 16.32 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 29.68 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 2.82 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 14.36% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 22.07% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (JPY) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 898.65 ሚ | 672.39% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
ዋና ሥራ አስፈጻሚ
የተመሰረተው
11 ጁላይ 2000
ድህረገፅ
ሠራተኞች
221