Pagina de pornire3947 • TYO
add
Dynapac Co Ltd
Închidere anterioară
2.570,00 ¥
Intervalul de astăzi
2.522,00 ¥ - 2.571,00 ¥
Interval anual
1.616,00 ¥ - 2.750,00 ¥
Capitalizare bursieră
26,28 mld. JPY
Volum mediu
3,71 K
Raport P/E
7,96
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
TYO
Știri despre piață
.INX
1,52 %
1,61 %
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (JPY) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 19,25 mld. | 9,72 % |
Cheltuieli de funcționare | 3,14 mld. | 1,92 % |
Venit net | 894,00 mil. | 28,82 % |
Marja netă a profitului | 4,64 | 17,47 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 1,25 mld. | 24,99 % |
Cotă efectivă de impozitare | 39,43 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (JPY) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 5,10 mld. | 30,07 % |
Active în total | 84,87 mld. | 10,89 % |
Datorii în total | 37,04 mld. | 21,46 % |
Capital propriu total | 47,84 mld. | — |
Acțiuni restante | 9,83 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,54 | — |
Rentabilitatea activelor | 1,87 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 2,86 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (JPY) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 894,00 mil. | 28,82 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
1948
Site
Angajați
2.281