Startsida3969 • TYO
add
Atled Corp
Föregående stängning
1 401,00 ¥
Dygnsintervall
1 401,00 ¥ - 1 408,00 ¥
Årsintervall
1 300,00 ¥ - 1 609,00 ¥
Börsvärde
10,50 md JPY
Genomsnittlig volym
7,20 tn
P/E-tal
14,18
Direktavkastning
2,35 %
Primär börs
TYO
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 756,00 mn | 10,04 % |
Rörliga kostnader | 208,00 mn | −11,11 % |
Nettoinkomst | 190,00 mn | 30,14 % |
Nettovinstmarginal | 25,13 | 18,26 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 381,00 mn | 29,81 % |
Giltig skattesats | 34,03 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 5,14 md | 8,41 % |
Totala tillgångar | 6,46 md | 9,09 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 1,04 md | 2,66 % |
Totala tillgångar | 5,41 md | — |
Utestående aktier | 7,49 mn | — |
P/B | 1,94 | — |
Avkastning på tillgångar | 11,10 % | — |
Avkastning på kapital | 13,33 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 190,00 mn | 30,14 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
2 apr. 2007
Hemsida
Anställda
82