Strona główna3993 • TYO
add
PKSHA Technology Inc
Poprz. zamknięcie
3610,00 ¥
Zakres dzienny
3490,00 ¥ - 3625,00 ¥
Zakres roczny
2312,00 ¥ - 4790,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
112,14 mld JPY
Śr. liczba
395,49 tys.
Wskaźnik C/Z
40,59
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (JPY) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 6,38 mld | 39,03% |
Koszty operacyjne | -4,22 mld | -378,77% |
Dochód netto | -20,00 mln | -104,88% |
Marża zysku netto | -0,31 | -103,47% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 166,50 mln | -85,15% |
Efektywna stawka podatkowa | 99,11% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (JPY) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 19,36 mld | 26,81% |
Aktywa łącznie | 54,37 mld | 30,39% |
Zobowiązania łącznie | 19,67 mld | 110,04% |
Łączny kapitał | 34,70 mld | — |
Należne akcje | 793,81 tys. | — |
Wskaźnik P/BV | 3,25 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | -1,93% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (JPY) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -20,00 mln | -104,88% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
16 paź 2012
Strona internetowa
Pracownicy
1 001