Beranda4002 • TADAWUL
add
Mouwasat Medical Services Company SJSC
Tutup sebelumnya
SAR 70,25
Rentang hari
SAR 69,55 - SAR 70,35
Rentang tahun
SAR 65,60 - SAR 95,40
Kapitalisasi pasar
13,95 M SAR
Volume Rata-Rata
392,22 rb
Rasio P/E
18,46
Hasil dividen
2,87%
Bursa utama
TADAWUL
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (SAR) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 777,32 jt | 9,37% |
Biaya operasional | 111,36 jt | -25,84% |
Penghasilan bersih | 199,66 jt | 33,42% |
Margin laba bersih | 25,69 | 22,04% |
Penghasilan per saham | 1,00 | 33,33% |
EBITDA | 273,03 jt | 20,23% |
Tarif pajak efektif | 2,34% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (SAR) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 576,03 jt | 119,06% |
Total aset | 5,91 M | 10,21% |
Total liabilitas | 2,01 M | 10,14% |
Total ekuitas | 3,90 M | — |
Saham yang beredar | 200,00 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 3,74 | — |
Tingkat pengembalian aset | 9,25% | — |
Tingkat pengembalian modal | 11,04% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (SAR) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 199,66 jt | 33,42% |
Kas dari operasi | 475,71 jt | 74,68% |
Kas dari investasi | -432,86 jt | -59,95% |
Kas dari pembiayaan | 98,03 jt | 220,52% |
Perubahan kas bersih | 140,87 jt | 276,91% |
Arus kas bebas | 195,41 jt | 47,03% |
Tentang
Didirikan
1974
Situs
Karyawan
2.389