මුල් පිටුව4012 • TADAWUL
add
Thob Al Aseel Company SJSC
පෙර වැසීම
SAR 3.37
දින පරාසය
SAR 3.37 - SAR 3.41
වසර පරාසය
SAR 3.18 - SAR 4.53
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි1.35 SAR
සාමාන්යය පරිමාව
ද362.47
P/E අනුපාතය
15.05
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
5.92%
මූලික හුවමාරුව
TADAWUL
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (SAR) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි81.00 | 3.11% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි27.17 | 23.47% |
ශුද්ධ ආදායම | මි5.99 | 7.18% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 7.39 | 3.94% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි10.84 | -0.41% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 21.08% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (SAR) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි229.54 | 151.33% |
මුළු වත්කම් | මි791.88 | 14.06% |
මුළු වගකීම් | මි202.55 | 79.90% |
මුළු සමකොටස් | මි589.33 | — |
හිඟ කොටස් | මි400.00 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 2.29 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 2.94% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 3.66% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (SAR) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි5.99 | 7.18% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි17.37 | 171.62% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි1.73 | -249.26% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි47.12 | -15.88% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි31.48 | 50.62% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි12.67 | 148.72% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1987
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
325