హోమ్4020 • TADAWUL
add
Saudi Real Estate Company SJSC
మునుపటి ముగింపు ధర
SAR 14.27
రోజు పరిధి
SAR 14.20 - SAR 14.33
సంవత్సరపు పరిధి
SAR 14.00 - SAR 29.95
మార్కెట్ క్యాప్
5.35బి SAR
సగటు వాల్యూమ్
1.39మి
P/E నిష్పత్తి
11.72
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
TADAWUL
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (SAR) | జూన్ 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 498.60మి | 27.83% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 64.68మి | -3.48% |
నికర ఆదాయం | 94.45మి | 765.58% |
నికర లాభం మొత్తం | 18.94 | 620.33% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 201.58మి | 136.55% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 10.19% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (SAR) | జూన్ 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 1.36బి | 70.25% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 9.43బి | 4.04% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 3.90బి | -6.17% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 5.52బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 375.00మి | — |
బుకింగ్ ధర | 1.01 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 4.87% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 5.30% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (SAR) | జూన్ 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | 94.45మి | 765.58% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 253.75మి | 3,766.92% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -22.24మి | -77.76% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -213.24మి | -404.29% |
నగదులో నికర మార్పు | 18.27మి | 129.61% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 28.62మి | 101.82% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
1976
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
192