Tuis4083 • TADAWUL
add
United International Holding Compny SJSC
Vorige sluiting
SAR 150,00
Dagwisseling
SAR 152,00 - SAR 158,20
Jaarwisseling
SAR 145,20 - SAR 200,00
Markkapitalisasie
3,93 mjd SAR
Gemiddelde volume
41,50 k
P/V-verhouding
17,27
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TADAWUL
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(SAR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 122,89 m | 19,09% |
Bedryfskoste | 28,82 m | 15,02% |
Netto inkomste | 57,81 m | 10,42% |
Netto winsgrens | 47,04 | -7,27% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 10,54% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(SAR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 54,88 m | 121,39% |
Totale bates | 2,70 mjd | — |
Totale aanspreeklikheid | 1,53 mjd | — |
Totale ekwiteit | 1,17 mjd | — |
Uitstaande aandele | 25,00 m | — |
Prys om te bespreek | 3,20 | — |
Opbrengs op bates | 8,90% | — |
Opbrengs op kapitaal | — | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(SAR) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 57,81 m | 10,42% |
Kontant van bedrywe | -110,99 m | -89,06% |
Kontant van beleggings | -803,32 k | -55,35% |
Kontant van finansiering | 142,88 m | 74,37% |
Netto kontantverandering | 31,09 m | 36,85% |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
2021
Webwerf
Werknemers
524