Pàgina d'inici4095 • TYO
add
Nihon Parkerizing Co Ltd
Tancament anterior
1.443,00 ¥
Interval de preus d'avui
1.421,00 ¥ - 1.438,00 ¥
Interval anual
1.018,00 ¥ - 1.444,00 ¥
Capitalit. borsària
188,70 kM JPY
Volum mitjà
158,57 k
Ràtio preu-benefici
12,64
Rendibilitat per dividend
3,51 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (JPY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 32,86 kM | 1,45 % |
Despesa d'explotació | 7664,00 M | 8,36 % |
Ingressos nets | 2851,00 M | -0,66 % |
Marge de benefici net | 8,68 | -2,03 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 5176,50 M | 0,48 % |
Taxa impositiva efectiva | 30,99 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (JPY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 69,94 kM | -20,24 % |
Actiu total | 261,47 kM | -1,54 % |
Passiu total | 44,19 kM | 9,12 % |
Capital total | 217,28 kM | — |
Accions en circulació | 109,09 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,83 | — |
Rendiment | 3,30 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 3,94 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (JPY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 2851,00 M | -0,66 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
12 de jul. 1928
Lloc web
Empleats
4.354