Startseite4166 • TYO
add
Cacco Inc
Letzter Kursschluss
606,00 ¥
Preisspanne heute
658,00 ¥ - 706,00 ¥
Preisspanne im Jahr
575,00 ¥ - 997,00 ¥
Marktkapitalisierung
1,80 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
34.530,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
TYO
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 175,92 Mio. | -26,70 % |
Betriebskosten | 164,80 Mio. | -5,83 % |
Nettogewinn | -54,66 Mio. | -60,77 % |
Nettoumsatzrendite | -31,07 | -119,27 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -30,10 Mio. | -608,33 % |
Effektiver Steuersatz | -0,24 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 768,07 Mio. | -23,19 % |
Gesamtvermögen | 1,05 Mrd. | -33,52 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 168,06 Mio. | -21,83 % |
Gesamtkapital | 884,29 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 2,72 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,87 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -12,62 % | — |
Kapitalrendite | -13,70 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -54,66 Mio. | -60,77 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
28.01.2011
Website
Mitarbeiter
39