Etusivu4180 • TADAWUL
add
Fitaihi Holding Group Company SJSC
Viimeisin päätös
2,88 SAR
Päivän väli
2,85 SAR - 2,92 SAR
Vuoden väli
2,64 SAR - 4,70 SAR
Markkina-arvo
800,25 milj. SAR
Keskim. volyymi
1,02 milj.
P/E-luku
100,90
Osinkotuotto
0,86 %
Ensisijainen pörssi
TADAWUL
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (SAR) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 12,27 milj. | 48,43 % |
Liikekustannukset | 6,65 milj. | 11,69 % |
Nettotulot | −1,87 milj. | −306,07 % |
Nettovoittomarginaali | −15,21 | −238,78 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | −1,50 milj. | 38,45 % |
Todellinen veroprosentti | −95,19 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (SAR) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 5,50 milj. | −8,06 % |
Varallisuus yhteensä | 489,12 milj. | −0,32 % |
Velat yhteensä | 14,72 milj. | −27,18 % |
Pääoma yhteensä | 474,40 milj. | — |
Kantaosakkeet | 275,00 milj. | — |
P/B-luku | 1,66 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −1,00 % | — |
Pääoman tuotto | −1,03 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (SAR) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | −1,87 milj. | −306,07 % |
Varat toiminnoista | 2,41 milj. | 145,68 % |
Käteinen sijoituksista | −314,54 t. | −33,21 % |
Käteinen rahoituksesta | −379,14 t. | −5,59 % |
Varojen nettomuutos | 1,72 milj. | 129,23 % |
Vapaa kassavirta | 1,48 milj. | 139,44 % |
Tietoja
Perustettu
1907
Sivusto