Beranda418420 • KOSDAQ
add
Raontech Inc
Tutup sebelumnya
₩3.955,00
Rentang hari
₩3.800,00 - ₩3.985,00
Rentang tahun
₩2.270,00 - ₩6.110,00
Kapitalisasi pasar
118,32 M KRW
Volume Rata-Rata
530,21 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(KRW) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 738,54 jt | -73,11% |
Biaya operasional | 2,85 M | 10,16% |
Laba bersih | -2,63 M | -433,75% |
Margin laba bersih | -356,28 | -1.884,85% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -2,34 M | -372,79% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(KRW) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 4,89 M | -46,39% |
Total aset | 28,27 M | -6,04% |
Total liabilitas | 14,62 M | 61,75% |
Total ekuitas | 13,64 M | — |
Saham yang beredar | 30,03 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 8,70 | — |
Tingkat pengembalian aset | -23,09% | — |
Tingkat pengembalian modal | -28,18% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(KRW) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -2,63 M | -433,75% |
Kas dari operasi | -1,12 M | -418,83% |
Kas dari investasi | -3,80 M | -173,72% |
Kas dari pembiayaan | 896,42 jt | 117,88% |
Perubahan kas bersih | -4,03 M | -905,70% |
Arus kas bebas | -896,11 jt | -260,21% |
Tentang
Didirikan
2009
Situs
Karyawan
63