Tuis4221 • TYO
add
Okura Industrial Co Ltd
Vorige sluiting
¥4 880,00
Dagwisseling
¥4 855,00 - ¥4 895,00
Jaarwisseling
¥2 937,00 - ¥5 730,00
Markkapitalisasie
60,40 mjd JPY
Gemiddelde volume
94,20 k
P/V-verhouding
12,89
Dividend-opbrengs
3,86%
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (JPY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 20,68 mjd | 3,73% |
Bedryfskoste | 2,81 mjd | 5,24% |
Netto inkomste | 930,00 m | -14,84% |
Netto winsgrens | 4,50 | -17,88% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,51 mjd | 32,05% |
Effektiewe belastingkoers | 27,04% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (JPY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 7,80 mjd | -25,79% |
Totale bates | 100,93 mjd | -5,43% |
Totale aanspreeklikheid | 38,73 mjd | -8,41% |
Totale ekwiteit | 62,20 mjd | — |
Uitstaande aandele | 11,30 m | — |
Prys om te bespreek | 0,89 | — |
Opbrengs op bates | 2,85% | — |
Opbrengs op kapitaal | 4,29% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (JPY) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 930,00 m | -14,84% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
11 Jul. 1947
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
1 891