Beranda425420 • KOSDAQ
add
TFE Co Ltd
Tutup sebelumnya
â‚©18.290,00
Rentang hari
â‚©17.840,00 - â‚©18.300,00
Rentang tahun
â‚©11.390,00 - â‚©43.950,00
Kapitalisasi pasar
203,04Â M KRW
Volume Rata-Rata
40,19Â rb
Rasio P/E
29,00
Hasil dividen
-
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 17,25Â M | -17,75% |
Biaya operasional | 5,18Â M | 2,27% |
Laba bersih | 260,61Â jt | -89,51% |
Margin laba bersih | 1,51 | -87,25% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 1,03Â M | -63,47% |
Tarif pajak efektif | -27,93% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 23,65Â M | -33,58% |
Total aset | 130,64Â M | 45,15% |
Total liabilitas | 47,71Â M | 101,80% |
Total ekuitas | 82,93 M | — |
Saham yang beredar | 11,31 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,49 | — |
Tingkat pengembalian aset | 0,46% | — |
Tingkat pengembalian modal | 0,53% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 260,61Â jt | -89,51% |
Kas dari operasi | 259,82Â jt | -91,13% |
Kas dari investasi | -12,24Â M | -146,50% |
Kas dari pembiayaan | -1,52Â M | -258,81% |
Perubahan kas bersih | -13,30Â M | -451,57% |
Arus kas bebas | -2,47Â M | 18,45% |
Tentang
Didirikan
2003
Situs
Karyawan
204