Pàgina d'inici4291 • TADAWUL
add
National Company fr Lrnng Edctn SJSC
Tancament anterior
148,60 SAR
Interval anual
138,20 SAR - 231,80 SAR
Capitalit. borsària
6389,80 M SAR
Volum mitjà
22,80 k
Ràtio preu-benefici
40,41
Rendibilitat per dividend
1,68 %
Borsa principal
TADAWUL
Notícies dels mercats
PESO
1,96 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (SAR) | oct. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 187,65 M | 11,52 % |
Despesa d'explotació | 40,06 M | 32,06 % |
Ingressos nets | 35,53 M | -6,77 % |
Marge de benefici net | 18,94 | -16,38 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 60,53 M | 18,78 % |
Taxa impositiva efectiva | 2,17 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (SAR) | oct. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 115,06 M | -12,17 % |
Actiu total | 1659,30 M | 12,73 % |
Passiu total | 762,14 M | 19,07 % |
Capital total | 897,16 M | — |
Accions en circulació | 42,81 M | — |
Ràtio cotització-valor | 7,09 | — |
Rendiment | 6,75 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 8,12 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (SAR) | oct. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 35,53 M | -6,77 % |
Efectiu d'operacions | 181,51 M | 25,10 % |
Efectiu d'inversió | -58,90 M | -168,58 % |
Efectiu de finançament | -34,08 M | -19,53 % |
Variació neta de l'efectiu | 88,53 M | -6,47 % |
Flux de caixa lliure | 97,71 M | — |
Informació
Data de fundació
1958
Lloc web
Empleats
1.607