Home4434 • TYO
add
Serverworks Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥2,333.00
Sakop ng araw
¥2,320.00 - ¥2,360.00
Sakop ng taon
¥1,704.00 - ¥3,860.00
Market cap
18.54B JPY
Average na Volume
29.91K
P/E ratio
27.66
Dividend yield
-
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(JPY) | Peb 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 9.52B | 23.51% |
Gastos sa pagpapatakbo | 827.65M | 6.79% |
Net na kita | 171.72M | 30.09% |
Net profit margin | 1.80 | 5.26% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 292.89M | 32.08% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -16.51% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(JPY) | Peb 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 6.64B | -3.61% |
Kabuuang asset | 20.49B | 13.50% |
Kabuuang sagutin | 9.03B | 22.22% |
Kabuuang equity | 11.46B | — |
Natitirang share | 7.66M | — |
Presyo para makapag-book | 1.60 | — |
Return on assets | 3.04% | — |
Return on capital | 5.34% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(JPY) | Peb 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 171.72M | 30.09% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
2000
Website
Mga Empleyado
449