ပင်မစာမျက်နှာ4475 • TYO
add
Hennge KK
ယခင် အပိတ်
၉၈၄.၀၀ ¥
ရက်အပိုင်းအခြား
၉၇၂.၀၀ ¥ - ၁,၀၀၅.၀၀ ¥
နှစ်အပိုင်းအခြား
၈၈၀.၀၀ ¥ - ၁,၉၄၉.၀၀ ¥
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၃.၁၇ ထ JPY
ပျမ်းမျှပမာဏ
၅.၇၀ သိန်း
P/E အချိုး
၂၃.၆၅
အစုပေါ် အမြတ်
၀.၅၁%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TYO
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (JPY) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၃၀၁.၅၈ ဋေ | ၂၀.၁၄% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၂၀၈.၂၈ ဋေ | ၂၈.၈၃% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၃၆.၆၀ ကုဋေ | -၉.၈၆% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၂.၁၄ | -၂၄.၉၂% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၅၄.၈၃ ကုဋေ | ၁.၈၁% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၃၈.၁၂% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (JPY) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၅၄၆.၂၆ ဋေ | -၀.၆၉% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၉၁၅.၅၉ ဋေ | ၁၀.၇၄% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၅၉၇.၂၈ ဋေ | ၂၀.၄၅% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၃၁၈.၃၁ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၃.၁၂ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၉.၃၆ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁၃.၃၁% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၃၆.၈၇% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (JPY) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၃၆.၆၀ ကုဋေ | -၉.၈၆% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၆ နို ၅
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၃၉၀