Inicio4481 • TYO
add
Base Co Ltd
Cierre anterior
3020,00 ¥
Intervalo diario
3020,00 ¥ - 3075,00 ¥
Intervalo anual
2470,00 ¥ - 3820,00 ¥
Cap. bursátil
57,64 mil M JPY
Volumen medio
32,61 mil
Relación precio-beneficio
13,17
Rentabilidad por dividendo
3,56 %
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (JPY) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 5458,47 M | 7,72 % |
Gastos operativos | 304,94 M | 14,23 % |
Ingresos netos | 1042,89 M | 8,10 % |
Margen de beneficio neto | 19,11 | 0,37 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 1501,39 M | — |
Tipo impositivo efectivo | 30,89 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (JPY) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 11,81 mil M | 19,24 % |
Activos totales | 17,69 mil M | 11,94 % |
Responsabilidades totales | 3465,66 M | 8,97 % |
Patrimonio total | 14,22 mil M | — |
Acciones en circulación | 18,38 M | — |
Precio-valor contable | 4,00 | — |
Rentabilidad económica | 21,00 % | — |
Retorno sobre capital | 25,98 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (JPY) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 1042,89 M | 8,10 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
28 ene 1997
Sitio web
Empleados
1.243