Homepage4483 • TYO
add
JMDC Inc
Vorige slotkoers
¥ 3.320,00
Dag-range
¥ 3.295,00 - ¥ 3.350,00
Jaar-range
¥ 2.480,00 - ¥ 4.950,00
Beurswaarde
216,90 mld. JPY
Gem. volume
293,77K
Koers/winst
29,65
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 12,36 mld. | 14,66% |
Bedrijfskosten | 4,38 mld. | 10,77% |
Netto inkomsten | 1,41 mld. | -3,56% |
Netto winstmarge | 11,41 | -15,92% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 3,24 mld. | 14,76% |
Effectief belastingtarief | 37,45% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 35,86 mld. | 30,62% |
Totale activa | 152,67 mld. | 12,14% |
Totale passiva | 72,78 mld. | 14,24% |
Totaal aandelenvermogen | 79,90 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 65,42 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,73 | — |
Rendement op activa | 4,09% | — |
Rendement op kapitaal | 4,67% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 1,41 mld. | -3,56% |
Operationele kasstroom | 1,48 mld. | -48,34% |
Kasstroom uit beleggingen | 132,00 mln. | 104,51% |
Kasstroom uit financiering | -1,38 mld. | -114,37% |
Nettomutatie in liquide middelen | 229,00 mln. | -97,61% |
Vrije kasstroom | 1,44 mld. | 231,21% |
Over
Opgericht
2002
Website
Werknemers
2.281