Startseite4493 • TYO
add
Cyber Security Cloud Inc
Letzter Kursschluss
1.893,00 ¥
Preisspanne heute
1.846,00 ¥ - 1.882,00 ¥
Preisspanne im Jahr
1.300,00 ¥ - 2.234,00 ¥
Marktkapitalisierung
19,34 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
193.163,00
KGV
27,52
Dividendenrendite
0,16 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (JPY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 1,31 Mrd. | 36,74 % |
Betriebskosten | 525,49 Mio. | 30,03 % |
Nettogewinn | 256,49 Mio. | 159,24 % |
Nettoumsatzrendite | 19,59 | 89,64 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 31,84 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (JPY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 3,59 Mrd. | 131,21 % |
Gesamtvermögen | 5,41 Mrd. | 96,93 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,24 Mrd. | 8,39 % |
Gesamtkapital | 4,16 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 10,25 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 4,66 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 17,37 % | — |
Kapitalrendite | 21,06 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (JPY) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 256,49 Mio. | 159,24 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
11.08.2010
Website
Mitarbeiter
136