होम4495 • TYO
add
i Cubed Systems Inc
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
¥ १,६०३.००
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
¥ १,५८७.०० - ¥ १,६१२.००
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
¥ १,०३५.०० - ¥ १,६८२.००
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
८.४६ अरब JPY
औसत कारोबार
१९.९४ हजार
लागत र आम्दानीको अनुपात
१५.९४
लाभांशबापत हुने कमाइ
२.०१%
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
TYO
बजारसम्बन्धी समाचार
.DJI
०.०५०%
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(JPY) | २०२४ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | ८१.२१ करोड | ११.५५% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ३९.९६ करोड | ९.७८% |
खुद आम्दानी | १३.१५ करोड | १.९७% |
खुद नाफा प्रतिशत | १६.२० | -८.५८% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | २९.९५ करोड | ७.९२% |
करको प्रभावकारी दर | ३६.९०% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(JPY) | २०२४ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | १.८५ अरब | -८.४७% |
कुल सम्पत्ति | ३.५५ अरब | -२.३४% |
कुल दायित्व | ८५.४० करोड | -१३.८२% |
कुल सेयर | २.६९ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ५१.०७ लाख | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ३.०४ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | १५.३६% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | २०.१९% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(JPY) | २०२४ डिसेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | १३.१५ करोड | १.९७% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | — | — |
लगानीबाट प्राप्त रकम | — | — |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | — | — |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | — | — |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | — | — |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
२००१
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
१५७