Ana Sayfa4495 • TYO
add
i Cubed Systems Inc
Önceki kapanış
¥1.761,00
Günlük aralık
¥1.742,00 - ¥1.800,00
Yıllık aralık
¥1.035,00 - ¥1.985,00
Piyasa değeri
9,47 Mr JPY
Ort. Hacim
12,78 B
F/K oranı
16,32
Temettü getirisi
%1,79
Birincil borsa
TYO
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(JPY) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 1,00 Mr | %33,95 |
İşletme masrafı | 436,48 Mn | %25,43 |
Net gelir | 161,34 Mn | %36,73 |
Net kâr marjı | 16,10 | %2,03 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 357,19 Mn | %48,06 |
Fiilî vergi oranı | %36,28 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(JPY) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 2,38 Mr | %24,72 |
Toplam varlık | 4,22 Mr | %18,04 |
Toplam sorumluluk | 1,17 Mr | %44,22 |
Toplam net varlık | 3,04 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 5,11 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 3,14 | — |
Aktif kârlılık oranı | %17,90 | — |
Sermaye kârlılığı | %24,22 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(JPY) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 161,34 Mn | %36,73 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
2001
İnternet sitesi
Çalışanlar
157