ホーム4536 • TYO
add
参天製薬
前日の終値
¥1,715.50
日次変動幅
¥1,721.50 - ¥1,737.50
年間変動幅
¥1,310.50 - ¥1,745.00
時価総額
5583.40億 JPY
平均取引高
88.61万
株価収益率
18.68
配当利回り
2.19%
優先市場
TYO
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (JPY) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 691.42億 | -3.48% |
営業費用 | 297.40億 | 1.11% |
純利益 | 80.62億 | -0.95% |
純利益率 | 11.66 | 2.64% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 150.33億 | -0.13% |
実効税率 | 21.53% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (JPY) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 635.60億 | -24.73% |
総資産 | 3891.37億 | -4.88% |
負債総額 | 1155.30億 | -4.39% |
純資産 | 2736.07億 | — |
発行済み株式 | 3.25億 | — |
帳簿価格 | 2.03 | — |
総資産利益率 | 6.49% | — |
資本利益率 | 9.34% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (JPY) | 2025年9月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 80.62億 | -0.95% |
営業キャッシュ フロー | 58.53億 | -63.80% |
投資キャッシュ フロー | -73.80億 | -113.17% |
財務キャッシュ フロー | -206.22億 | -55.13% |
現金の純増減額 | -210.18億 | -296.42% |
フリー キャッシュ フロー | -39.97億 | -135.56% |
概要
参天製薬株式会社は日本の製薬会社である。
主に眼科向け・大衆向けの目薬、眼科薬、点眼薬などを製造・販売している。東京証券取引所プライム市場上場。
コーポレートスローガンは「Imagine Your Happiness」。 Wikipedia
CEO
設立
1890
本社所在地
ウェブサイト
従業員数
3,849