Homepage4548 • TYO
add
Seikagaku Corp
Vorige slotkoers
¥ 624,00
Dag-range
¥ 622,00 - ¥ 627,00
Jaar-range
¥ 603,00 - ¥ 910,00
Beurswaarde
35,51 mld. JPY
Gem. volume
125,37K
Koers/winst
28,10
Dividendrendement
4,80%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 8,93 mld. | 1,13% |
Bedrijfskosten | 5,17 mld. | 10,71% |
Netto inkomsten | -1,87 mld. | -263,88% |
Netto winstmarge | -20,99 | -260,03% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -1,23 mld. | 17,23% |
Effectief belastingtarief | -5,40% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 18,72 mld. | -10,97% |
Totale activa | 83,87 mld. | 2,54% |
Totale passiva | 10,69 mld. | 12,32% |
Totaal aandelenvermogen | 73,19 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 54,58 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,47 | — |
Rendement op activa | -5,17% | — |
Rendement op kapitaal | -5,83% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -1,87 mld. | -263,88% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
2 jun 1947
Website
Werknemers
1.075