Domača stran4551 • TPE
add
Global PMX Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
139,00 NT$
Dnevni razpon
132,00 NT$ - 139,50 NT$
Letni razpon
87,50 NT$ - 178,00 NT$
Tržna kapitalizacija
15,67 mrd. TWD
Povprečni obseg
511,92 tis.
Razm. P/E
22,55
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
TPE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (TWD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 2,05 mrd. | 3,22 % |
Stroški poslovanja | 233,22 mio. | 41,06 % |
Čisti dohodek | 277,01 mio. | −32,51 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 13,53 | −34,61 % |
Earnings per share | 2,40 | −32,39 % |
EBITDA | 383,55 mio. | −4,15 % |
Efektivna davčna stopnja | 21,20 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (TWD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 5,33 mrd. | 9,02 % |
Skupna sredstva | 13,91 mrd. | 0,01 % |
Skupne obveznosti | 4,95 mrd. | −2,31 % |
Celoten lastniški kapital | 8,96 mrd. | — |
Shares outstanding | 115,22 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,79 | — |
Donosnost sredstev | 4,41 % | — |
Donosnost kapitala | 5,41 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (TWD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 277,01 mio. | −32,51 % |
Denar iz dejavnosti | 238,81 mio. | −68,84 % |
Denar iz naložb | −191,08 mio. | −121,04 % |
Denar iz financiranja | −216,24 mio. | −8,98 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −35,90 mio. | −102,38 % |
Prost denarni tok | 77,59 mio. | −94,09 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1976
Spletno mesto
Zaposleni
1.980