Mwanzo4564 • TPE
add
Mosa Industrial Corp
Bei iliyotangulia
NT$ 17.00
Bei za siku
NT$ 16.75 - NT$ 17.30
Bei za mwaka
NT$ 16.10 - NT$ 28.89
Thamani ya kampuni katika soko
3.98B TWD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 513.55
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
TPE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(TWD) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 307.90M | 70.77% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 49.85M | 23.63% |
Mapato halisi | -80.77M | 24.54% |
Kiwango cha faida halisi | -26.23 | 55.82% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 10.97M | 192.39% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -8.06% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(TWD) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 775.20M | -29.03% |
Jumla ya mali | 7.14B | -5.61% |
Jumla ya dhima | 2.69B | -20.16% |
Jumla ya hisa | 4.46B | — |
hisa zilizosalia | 232.79M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.89 | — |
Faida inayotokana na mali | -2.91% | — |
Faida inayotokana mtaji | -3.04% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(TWD) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -80.77M | 24.54% |
Pesa kutokana na shughuli | -12.39M | -122.62% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 2.40M | 147.84% |
Pesa kutokana na ufadhili | 11.63M | -89.23% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 2.54M | -98.39% |
Mtiririko huru wa pesa | -3.07M | -103.99% |
Kuhusu
Ilianzishwa
11 Jul 1988
Tovuti
Wafanyakazi
406