Inicio4574 • TYO
add
TAIKO PHARMACEUTICAL CO LTD
Cierre anterior
313,00 ¥
Intervalo diario
313,00 ¥ - 317,00 ¥
Intervalo anual
228,00 ¥ - 444,00 ¥
Cap. bursátil
15,85 mil M JPY
Volumen medio
149,62 mil
Relación precio-beneficio
17,04
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
TYO
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (JPY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 2168,00 M | 26,56 % |
Gastos operativos | 986,00 M | -5,92 % |
Ingresos netos | 254,00 M | 38,04 % |
Margen de beneficio neto | 11,72 | 9,12 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 198,00 M | 700,00 % |
Tipo impositivo efectivo | -84,06 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (JPY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 4256,00 M | -6,09 % |
Activos totales | 12,27 mil M | -4,99 % |
Responsabilidades totales | 3753,00 M | -24,20 % |
Patrimonio total | 8517,00 M | — |
Acciones en circulación | 50,25 M | — |
Precio-valor contable | 1,85 | — |
Rentabilidad económica | 2,77 % | — |
Retorno sobre capital | 3,60 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (JPY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 254,00 M | 38,04 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
18 nov 1946
Sitio web
Empleados
214