Башкы бет4576 • TPE
add
Hiwin Mikrosystem Corp
Жабылуу курсу
147,00 NT$
Күндөр диапазону
143,00 NT$ - 150,00 NT$
Жылдар диапазону
61,60 NT$ - 167,50 NT$
Базар капитализациясы
17,37 млд TWD
Орточо көлөмү
12,18 млн
Баа/Киреше
610,63
Дивиденддик киреше
0,07%
Негизги биржа
TPE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(TWD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 598,25 млн | 17,70% |
Операциялык чыгаша | 163,73 млн | 7,62% |
Таза киреше | 24,29 млн | 44,26% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 4,06 | 22,66% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 0,20 | — |
EBITDA көрсөткүчү | 73,05 млн | 35,97% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 26,50% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(TWD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 781,67 млн | 36,58% |
Бардык активдер | 6,39 млд | 7,51% |
Бардык милдеттенмелер | 2,33 млд | 20,44% |
Жалпы капитал | 4,07 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 119,80 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 4,63 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 1,34% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 1,58% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(TWD) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 24,29 млн | 44,26% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 191,54 млн | 246,05% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -116,10 млн | -28,84% |
Каржылоодон келген накталай акча | -48,14 млн | -905,49% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 24,14 млн | 182,86% |
Эркин акча агымы | 46,26 млн | 133,24% |
Маалымат
Негизделген күнү
1997
Вебсайт
Жамаат
628