መነሻ458650 • KOSDAQ
add
Sungwoo Co Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
₩9,910.00
የቀን ክልል
₩9,790.00 - ₩9,970.00
የዓመት ክልል
₩9,790.00 - ₩24,050.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
148.95 ቢ KRW
አማካይ መጠን
25.39 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
32.63
የትርፍ ክፍያ
1.64%
ዋና ልውውጥ
KOSDAQ
የገበያ ዜና
OSPTX
0.18%
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (KRW) | ሴፕቴ 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 21.31 ቢ | -31.58% |
የሥራ ወጪ | 2.99 ቢ | -5.95% |
የተጣራ ገቢ | 1.46 ቢ | -56.53% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 6.85 | -36.46% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 2.66 ቢ | -59.91% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 4.55% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (KRW) | ሴፕቴ 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 143.68 ቢ | 218.39% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 243.47 ቢ | — |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 23.98 ቢ | — |
አጠቃላይ እሴት | 219.49 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 15.05 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.69 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 0.28% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 0.30% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (KRW) | ሴፕቴ 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 1.46 ቢ | -56.53% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 5.49 ቢ | -52.85% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -1.49 ቢ | 39.35% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -1.73 ቢ | -291.32% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 2.71 ቢ | -68.99% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 2.22 ቢ | — |
ስለ
የተመሰረተው
1 ሴፕቴ 1992
ድህረገፅ
ሠራተኞች
264