Startseite4662 • TYO
add
Focus Systems Corp
Letzter Kursschluss
1.454,00 ¥
Preisspanne heute
1.391,00 ¥ - 1.482,00 ¥
Preisspanne im Jahr
912,00 ¥ - 1.520,00 ¥
Marktkapitalisierung
22,76 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
41.723,00
KGV
13,48
Dividendenrendite
3,01 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 32,56 Mrd. | 3,32 % |
Betriebskosten | 2,04 Mrd. | 9,84 % |
Nettogewinn | 1,57 Mrd. | 11,40 % |
Nettoumsatzrendite | 4,81 | 7,85 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 2,35 Mrd. | 9,97 % |
Effektiver Steuersatz | 27,57 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 6,51 Mrd. | 12,09 % |
Gesamtvermögen | 20,89 Mrd. | -0,46 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 6,85 Mrd. | -9,60 % |
Gesamtkapital | 14,05 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 15,12 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,56 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,47 % | — |
Kapitalrendite | 8,56 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 1,57 Mrd. | 11,40 % |
Operativer Cashflow | 1,84 Mrd. | 125,18 % |
Barmittel aus Invest. | -810,63 Mio. | -854,23 % |
Barmittel aus Finanzierung | -1,02 Mrd. | -56,23 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 9,12 Mio. | -96,64 % |
Ungehinderter Cashflow | 1,54 Mrd. | — |
Info
Gegründet
01.04.1977
Website
Mitarbeiter
1.343