Inicio471820 • KOSDAQ
add
Cellromax Science Co Ltd
Cierre anterior
6220,00 ₩
Intervalo diario
6160,00 ₩ - 6490,00 ₩
Intervalo anual
4355,00 ₩ - 7690,00 ₩
Cap. bursátil
73,08 mil M KRW
Volumen medio
439,01 mil
Relación precio-beneficio
43,78
Rentabilidad por dividendo
2,93 %
Bolsa de valores principal
KOSDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (KRW) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 5334,67 M | -2,53 % |
Gastos operativos | 1956,16 M | 21,43 % |
Ingresos netos | 757,37 M | -39,50 % |
Margen de beneficio neto | 14,20 | -37,91 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 856,81 M | -35,57 % |
Tipo impositivo efectivo | 20,07 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (KRW) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 5728,07 M | — |
Activos totales | 47,09 mil M | — |
Responsabilidades totales | 3824,23 M | — |
Patrimonio total | 43,26 mil M | — |
Acciones en circulación | 11,30 M | — |
Precio-valor contable | 1,63 | — |
Rentabilidad económica | 3,86 % | — |
Retorno sobre capital | 4,13 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (KRW) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 757,37 M | -39,50 % |
Efectivo de operaciones | -387,93 M | -125,02 % |
Efectivo de inversión | 5735,17 M | 256,31 % |
Efectivo de financiación | -1976,09 M | -3.955,98 % |
Variación neta del flujo de caja | 3371,45 M | 8,36 % |
Flujo de caja libre | -126,16 M | — |
Información sobre la empresa
Fundación
2014
Sitio web
Empleados
53