Etusivu475A • TYO
add
Gimic Co Ltd
Viimeisin päätös
1 143,00 ¥
Päivän väli
1 106,00 ¥ - 1 137,00 ¥
Vuoden väli
975,00 ¥ - 1 249,00 ¥
Markkina-arvo
5,87 mrd. JPY
Keskim. volyymi
43,42 t.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
TYO
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (JPY) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 930,00 milj. | — |
Liikekustannukset | 652,00 milj. | — |
Nettotulot | 55,00 milj. | — |
Nettovoittomarginaali | 5,91 | — |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | — | — |
Todellinen veroprosentti | 31,25 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (JPY) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 1,67 mrd. | — |
Varallisuus yhteensä | 2,77 mrd. | — |
Velat yhteensä | 765,00 milj. | — |
Pääoma yhteensä | 2,01 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 4,36 milj. | — |
P/B-luku | 2,49 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 12,02 % | — |
Pääoman tuotto | 16,81 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (JPY) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 55,00 milj. | — |
Varat toiminnoista | — | — |
Käteinen sijoituksista | — | — |
Käteinen rahoituksesta | — | — |
Varojen nettomuutos | — | — |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
Perustettu
9.12.2003
Sivusto
Henkilöstö
331