Начална страница4762 • TYO
add
XNET Corp
Цена при затв. на предх. ден
1405,00 ¥
Диапазон за деня
1389,00 ¥ - 1402,00 ¥
Диапазон за годината
1079,00 ¥ - 1588,00 ¥
Пазарна капитализация
11,48 млрд. JPY
Среден обем
2,22 хил.
Съотношение цена/печалба
13,89
Постъпления от дивиденти
2,70%
Основна борса
TYO
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(JPY) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 1,30 млрд. | -8,68% |
Оперативни разходи | 149,00 млн. | -2,61% |
Нетни доходи | 143,00 млн. | -34,40% |
Марж на нетната печалба | 10,96 | -28,18% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 212,00 млн. | -32,70% |
Ефективна данъчна ставка | 32,55% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(JPY) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 1,62 млрд. | -59,37% |
Общата сума на активите | 6,39 млрд. | -33,17% |
Обща сума на задълженията | 3,70 млрд. | 187,10% |
Обща стойност на капитала | 2,70 млрд. | — |
Акции в обращение | 4,17 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 2,17 | — |
Възвръщаемост на активите | 8,29% | — |
Възвръщаемост на капитала | 10,19% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(JPY) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 143,00 млн. | -34,40% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
3.06.1991 г.
Уебсайт
Служители
188