Domov4772 • TYO
add
Stream Media Corp
Predch. zatv. cena
107,00 ¥
Denný rozsah
108,00 ¥ - 110,00 ¥
Rozsah rokov
94,00 ¥ - 183,00 ¥
Trhová kapitalizácia
12,75 mld. JPY
Priemerný objem
447,95 tis.
Cena/zisk
16,19
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
TYO
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(JPY) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 2,20 mld. | 55,56 % |
Prevádzkové náklady | 444,00 mil. | 0,23 % |
Čisté príjmy | 480,00 mil. | 942,11 % |
Čistá zisková marža | 21,87 | 641,34 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 4,50 mil. | 102,51 % |
Skutočná daňová sadzba | -16,83 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(JPY) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 2,45 mld. | 1,62 % |
Celkové aktíva | 14,40 mld. | 13,65 % |
Celkové záväzky | 6,62 mld. | 21,19 % |
Celkový kapitál | 7,78 mld. | — |
Shares outstanding | 115,89 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,68 | — |
Rentabilita aktív | 0,02 % | — |
Rentabilita kapitálu | 0,03 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(JPY) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 480,00 mil. | 942,11 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
24. 12. 1971
Zamestnanci
91