Home page4936 • TYO
add
Axxzia Inc
Chiusura precedente
383,00 ¥
Intervallo giornaliero
380,00 ¥ - 385,00 ¥
Intervallo annuale
370,00 ¥ - 562,00 ¥
Cap di mercato
9,16 Mld JPY
Volume medio
60,67K
Rapporto P/E
24,12
Dividendo/Prezzo
2,63%
Borsa valori principale
TYO
Notizie del mercato finanziario
PAAS
2,90%
0,18%
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (JPY) | ott 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 3,63 Mld | 17,92% |
Spese di gestione | 2,62 Mld | 21,01% |
Utile netto | 69,72 Mln | 137,98% |
Margine di profitto netto | 1,92 | 102,11% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 108,89 Mln | 6,70% |
Aliquota fiscale effettiva | 44,72% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (JPY) | ott 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 4,13 Mld | -0,40% |
Totale attivo | 9,76 Mld | -3,08% |
Totale passivo | 2,15 Mld | 7,10% |
Patrimonio netto totale | 7,61 Mld | — |
Azioni in circolazione | 22,87 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,15 | — |
Redditività dell'attivo | 1,59% | — |
Rendimento sul capitale | 1,85% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (JPY) | ott 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 69,72 Mln | 137,98% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
21 dic 2011
Sito web
Dipendenti
248