முகப்பு4949 • TPE
add
Win Win Precision Technology Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
NT$47.40
நாளின் விலை வரம்பு
NT$46.40 - NT$49.50
ஆண்டின் விலை வரம்பு
NT$20.50 - NT$65.50
சந்தை மூலதனமாக்கம்
3.13பி TWD
சராசரி எண்ணிக்கை
1.47மி
P/E விகிதம்
23.76
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
2.37%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TPE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (TWD) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 536.42மி | -6.53% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 156.32மி | -9.76% |
நிகர வருமானம் | 48.50மி | 493.87% |
நிகர லாப அளவு | 9.04 | 520.47% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 53.34மி | 305.93% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 20.08% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (TWD) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 923.11மி | 19.30% |
மொத்த உடைமைகள் | 2.17பி | 6.83% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 584.08மி | 13.73% |
மொத்தப் பங்கு | 1.59பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 67.17மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.00 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 5.62% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 7.25% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (TWD) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 48.50மி | 493.87% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -23.98மி | -432.36% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -8.73மி | -112.64% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -5.78மி | -124.66% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -33.70மி | -218.83% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -50.83மி | -648.71% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2003
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
244