Pagrindinis4992 • TYO
add
Hokko Chemical Industry Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
1 215,00 ¥
Dienos intervalas
1 205,00 ¥ - 1 234,00 ¥
Metų intervalas
1 000,00 ¥ - 1 720,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
34,55 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
53,44 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
7,94
Pajamos iš dividendų
2,64 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(JPY) | 2025-02info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 15,35 mlrd. | 6,55 % |
Veiklos sąnaudos | 1,80 mlrd. | 2,74 % |
Grynosios pajamos | 1,42 mlrd. | 7,36 % |
Grynojo pelno marža | 9,22 | 0,77 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 2,36 mlrd. | 3,10 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 29,85 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(JPY) | 2025-02info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 3,98 mlrd. | 58,58 % |
Visas turtas | 70,08 mlrd. | −12,15 % |
Visi įsipareigojimai | 20,73 mlrd. | −19,88 % |
Visos paprastosios akcijos | 49,35 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 26,32 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,65 | — |
Turto grąža | 7,00 % | — |
Kapitalo grąža | 9,72 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(JPY) | 2025-02info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,42 mlrd. | 7,36 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1950-02-27
Svetainė
Darbuotojų skaičius
747