Domača stran4998 • TYO
add
Fumakilla Ltd
Prejšnji trg. dan.
1115,00 ¥
Dnevni razpon
1111,00 ¥ - 1118,00 ¥
Letni razpon
988,00 ¥ - 1261,00 ¥
Tržna kapitalizacija
18,35 mrd. JPY
Povprečni obseg
20,94 tis.
Razm. P/E
8,96
Dividendna donosnost
1,98 %
Primarna borza
TYO
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (JPY) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 19,32 mrd. | −1,64 % |
Stroški poslovanja | 4,95 mrd. | −0,90 % |
Čisti dohodek | 796,00 mio. | 2.312,12 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 4,12 | 2.323,53 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 1,31 mrd. | 11,96 % |
Efektivna davčna stopnja | 0,00 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (JPY) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 8,28 mrd. | −0,48 % |
Skupna sredstva | 62,58 mrd. | 4,50 % |
Skupne obveznosti | 34,62 mrd. | 6,12 % |
Celoten lastniški kapital | 27,95 mrd. | — |
Shares outstanding | 16,48 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,72 | — |
Donosnost sredstev | 3,38 % | — |
Donosnost kapitala | 5,52 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (JPY) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 796,00 mio. | 2.312,12 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1918
Spletno mesto
Zaposleni
2.498