דף הבית4EA • FRA
add
QPM Energy Ltd
שער סגירה קודם
0.018 €
טווח יומי
0.018 € - 0.018 €
טווח שנתי
0.014 € - 0.031 €
שווי שוק
127.77M AUD
נפח מסחר ממוצע
4.20K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
ASX
חדשות שוק ההון
AVGO
0.062%
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (AUD) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 23.29M | -30.76% |
הוצאות תפעוליות | -8.18M | -522.35% |
רווח נקי | -3.65M | -280.70% |
שולי רווח נקי | -15.68 | -360.90% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 648.50K | -89.94% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (AUD) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 10.29M | -59.51% |
סך כל הנכסים | 211.35M | -8.42% |
חבות כוללת | 170.18M | -14.61% |
הון עצמי כולל | 41.18M | — |
הון עומד | 2.53B | — |
מכפיל הון | 0.90 | — |
תשואה על הנכסים | -2.61% | — |
תשואה על הון | -4.86% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (AUD) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -3.65M | -280.70% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37M | -62.57% |
מזומן מהשקעות | -10.30M | -670.96% |
מזומן ממימון | 1.14M | 147.40% |
שינוי בשווי מזומנים | -5.79M | -208.71% |
תזרים מזומנים פנוי | -2.94M | -133.87% |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
2007