Domača stran4KB • FRA
add
Krystal Biotech Inc
Prejšnji trg. dan.
159,60 €
Dnevni razpon
159,90 € - 159,90 €
Letni razpon
108,40 € - 186,50 €
Tržna kapitalizacija
5,37 mrd. USD
Povprečni obseg
7,00
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 96,04 mio. | 36,65 % |
Stroški poslovanja | 49,57 mio. | 14,72 % |
Čisti dohodek | 38,33 mio. | 146,23 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 39,91 | 80,18 % |
Earnings per share | 1,29 | 38,04 % |
EBITDA | 39,62 mio. | 77,13 % |
Efektivna davčna stopnja | 18,05 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 681,99 mio. | 21,87 % |
Skupna sredstva | 1,14 mrd. | 24,05 % |
Skupne obveznosti | 97,75 mio. | 24,10 % |
Celoten lastniški kapital | 1,04 mrd. | — |
Shares outstanding | 28,94 mio. | — |
Razmerje P/B | 4,44 | — |
Donosnost sredstev | 8,88 % | — |
Donosnost kapitala | 9,61 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 38,33 mio. | 146,23 % |
Denar iz dejavnosti | 52,73 mio. | 1.365,09 % |
Denar iz naložb | −10,52 mio. | 45,62 % |
Denar iz financiranja | 1,80 mio. | −83,12 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 45,06 mio. | 440,84 % |
Prost denarni tok | 35,03 mio. | 529,28 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2015
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
275